根据蜜糖直播 与南特大学综合理工学院的合作协议,2019级中法卓越工程师项目班于2019年7月开始报名,共收到有效报名33人。学校与南特大学综合理工学院共同组织了面试考核,25人考核合格,6人放弃。现将2019级中法卓越工程师项目班拟录取同学名单予以公示。
联系人:张老师 电子邮箱:[email protected]
教务处
信息科学与工程学院
2019年9月3日
附件:2019级中法卓越工程师项目班拟录取同学名单
序号  | 姓名  | 性别  | 学号  | 申请专业  | 
1  | 吴*冕  | 男  | 19090021028  | 计算机科学与技术  | 
2  | 钱*瑾  | 女  | 19090021020  | 计算机科学与技术  | 
3  | 朱*亮  | 男  | 19050021040  | 计算机科学与技术  | 
4  | 房*伯  | 男  | 19020031012  | 计算机科学与技术  | 
5  | 孔*弘  | 女  | 19020031036  | 计算机科学与技术  | 
6  | 冉*灏  | 女  | 19020031064  | 计算机科学与技术  | 
7  | 沈*阳  | 男  | 19070001077  | 计算机科学与技术  | 
8  | 王*涵  | 男  | 19020031078  | 计算机科学与技术  | 
9  | 林*捷  | 男  | 19050011034  | 计算机科学与技术  | 
10  | 钟*桦  | 男  | 19110032040  | 计算机科学与技术  | 
11  | 孙*康  | 男  | 19040021035  | 计算机科学与技术  | 
12  | 戴*昊  | 男  | 19060021018  | 计算机科学与技术  | 
13  | 张*  | 男  | 19040031049  | 计算机科学与技术  | 
14  | 朱*豪  | 男  | 19040031054  | 计算机科学与技术  | 
1  | 代*辰  | 男  | 19020024007  | 电子信息工程  | 
2  | 李*帆  | 男  | 19130051014  | 电子信息工程  | 
3  | 张*扬  | 男  | 19040031051  | 电子信息工程  | 
4  | 温*  | 女  | 19050011066  | 电子信息工程  | 
5  | 刘*  | 男  | 19020013018  | 电子信息工程  | 
6  | 罗*龙  | 男  | 19020024022  | 电子信息工程  | 
